Grégrova 29 / 257 22 Lštění
xe8bgjm
pondělí 14:00 - 16:00
středa 14:00 - 16:00
pátek --:-- - --:--
vítr | západní, Z, 3.48 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.33 mm |
odpoledne | slabý déšť 16 °C | |
večer | slabý déšť 10 °C |
vítr | východní, V, 2.82 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 1.84 mm |
vítr | jižní, J, 3.78 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 60 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
1
|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |