Grégrova 29 / 257 22 Lštění
xe8bgjm
pondělí 14:00 - 16:00
středa 14:00 - 16:00
pátek --:-- - --:--
Webové stránky se upravují !!!
vítr | jihozápadní, JZ, 4.51 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 63 % |
srážky | 0.17 mm |
večer | oblačno 10 °C | |
noc | zataženo 6 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.07 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 59 % |
vítr | severní, S, 7.14 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 85 % |
sněžení | 14.07 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.19 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 5.72 mm |
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
LG Nespeky | normální |
LG Český Šternberk | normální |
LG Kácov | normální |